vietor | severozápadný, SZ, 1.78 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 39 % |
poobede | polojasno 19 °C | |
večer | zamračené 14 °C | |
noc | zamračené 11 °C |
vietor | východný, V, 1.4 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 52 % |
zrážky | 1.78 mm |
vietor | juhovýchodný, JV, 1.49 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 95 % |
zrážky | 9.35 mm |
vietor | severozápadný, SZ, 1.86 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 70 % |
zrážky | 2.25 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Návštevnosť:
ONLINE:12
DNES:390
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:203893