vietor | severozápadný, 2.46 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkosť | 41 % |
večer | zamračené 10 °C | |
noc | zamračené 9 °C |
vietor | severozápadný, 3.48 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 45 % |
vietor | severný, 2.78 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 45 % |
vietor | západný, 3.62 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 41 % |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:112
TÝŽDEŇ:306
CELKOM:306851