| vietor | severozápadný, 3.29 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkosť | 70 % |
| zrážky | 5.99 mm |
| ráno | zamračené 13 °C | |
| poobede | slabý dážď 18 °C | |
| večer | zamračené 13 °C | |
| noc | slabý dážď 14 °C |
| vietor | juhozápadný, 3.16 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkosť | 80 % |
| zrážky | 2.32 mm |
| vietor | juhozápadný, 3.12 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkosť | 48 % |
| zrážky | 1.48 mm |
| vietor | severozápadný, 2.5 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkosť | 72 % |
| zrážky | 6.53 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:91
TÝŽDEŇ:259
CELKOM:392515