vietor | severný, 2.6 m/s |
tlak | 993 hPa |
vlhkosť | 94 % |
sneženie | 9.02 mm |
poobede | zamračené -1 °C | |
večer | slabé sneženie -1 °C | |
noc | slabé sneženie -4 °C |
vietor | severný, 2.61 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkosť | 75 % |
sneženie | 0.68 mm |
vietor | južný, 2.92 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkosť | 88 % |
sneženie | 0.54 mm |
vietor | juhovýchodný, 1.43 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkosť | 97 % |
sneženie | 11.9 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:46
TÝŽDEŇ:119
CELKOM:219237