| vietor | severozápadný, 2.16 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkosť | 55 % |
| večer | jasná obloha 9 °C | |
| noc | jasná obloha 8 °C |
| vietor | juhovýchodný, 2.67 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 35 % |
| vietor | juhovýchodný, 3.28 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkosť | 64 % |
| zrážky | 7.17 mm |
| vietor | severozápadný, 4.49 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 91 % |
| zrážky | 12.78 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:493
TÝŽDEŇ:651
CELKOM:400506